Détails sur le produit:
|
Dimensions hors-tout: | 9750×2500×3970mm | Charge utile (kilogrammes): | 7650kg |
---|---|---|---|
ABS: | avec | Niveau d'émission: | Euro 2 |
Dimension de réservoir: | 3700×1700×1350 (millimètre) | Épaisseur de réservoir: | 4mm |
Charge d'axe: | 7000/18000kg | Pompe à vide: | XD-360 |
Vitesse de pompe: | 120L/S | ||
Surligner: | Camion cubique d'aspiration d'eaux d'égout du vide 20,Camion d'aspiration d'eaux d'égout de vide de Howo,Camion cubique d'aspiration de l'égout 20 |
Comme usine fabriquant semi des camions de remorque pendant plus de 20 années, le véhicule de Genron fabrique plus de 7200 semi camions de remorque pendant une année comprenant de conteneur des remorques semi, basses de lit remorques semi, de ciment remorques en vrac semi, bateaux-citerne de pétrole, de barrière remorques semi, vident semi les remorques, american national standard de remorques de côté de baisse semi d'autres camions spéciaux. Notre marché est autour du monde par exemple Australie, Malaisie, Ghana, Jamaïque, Tchad, Tanzanie, Zambie et d'autres pays. Veuillez nous faire confiance. Accueil pour visiter notre usine dans Shandong, Chine. Et nous acceptons les appels téléphoniques visuels pour voir notre usine et atelier en raison du COVID-19.
Notre usine a pu également remettre le tracteur en état utilisé avec le nouveau bateau-citerne pour être un nouveau camion de boutissoir. Durable, stable, et petit prix. Les camions de boutissoir sont populaires en protection de l'environnement et hygiène. Veuillez nous contacter en tant que suivre.
Article | Caractéristiques | Article | Caractéristiques | ||||
Camion | |||||||
Modèle | XDR5112GXWE5 | Poids brut (kilogrammes) | 25000 | ||||
Dimensions hors-tout | 9750×2500×3970 (millimètre (millimètre) | Charge utile (kilogrammes) | 7650 | ||||
Empattement (millimètres) | 4600+1350 | Poids de restriction (kilogrammes) | 17155 | ||||
Front Track (millimètres) | 1845 | Angle d'approche | 19° | ||||
Voie arrière (millimètres) | 1715 | Angle de départ | 16° | ||||
Mode de main d'entraînement | Commande de main gauche | Nombre de pneus | 8 | ||||
Climatiseur | Facultatif | Spécifications de pneu | 315/80R22.5 | ||||
Vitesse maximum (km/h) | 110 | ABS | √ | ||||
Peinture | adapté aux besoins du client | Passagers permis de cabine | 3 | ||||
Front Overhang | 1500 millimètres | Surplomb arrière (millimètres) | 2075 millimètres | ||||
Châssis | |||||||
Modèle | ZZ1257N4641W | Marque | ZZ | ||||
Niveau d'émission | Euro 2 | Axle Load | 7000/18000kg | ||||
Ressort lame | 3/4 | Marque de châssis | Howo | ||||
Moteur (moteur) | |||||||
Marques | Modèle | Déplacement | Puissance évaluée | ||||
ZZ | WD615.69 | 8765CC | 336puissances en chevaux | ||||
Superstructure | |||||||
Capacité de réservoir | 20CBM | Dimension de réservoir | 3700×1700×1350 (millimètre) | ||||
Épaisseur de réservoir | 4mm | Pompe à vide | XD-360 | ||||
Vitesse de pompe | 120L/S | Tube d'aspiration | 6m |
Avantage :
1, nous sommes fabrication semi des camions de remorque. Nous sommes spéciaux dans des camions. Nous pouvons maufacture et remettre toutes sortes en état de camions.
2, nous sommes agent des camions de Howo et pouvons obtenir le prix discount du tracteur. Puisque chaque année nous exportons beaucoup, ils nous donnent le prix selon la quantité.
3, nous avons le technicist de professinal. Ils peuvent des camions de desigh pendant que vous voulez et assurez le conseil véritable. En faisant la moitié du travail, on obtiendra le double le résultat
4, bon service. Nous pouvons nous permettre le bon service après vente. S'il y a lieu, nous pouvons nous charger du notre technicist pour aller là guider et maintenir les camions pour vous.
Camion d'aspiration d'eaux d'égout de vide de Howo 20CBM de protection de l'environnement
Introduction de notre société
Certificat :
Contactez-nous :
Personne à contacter: Molly Du
Téléphone: +8618863986630